目次
2022年にパチンコ経営企業に入社した新入社員数
2022年度 | 2021年度 | |||||
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
マルハン | 118名 | 60名 | ||||
アンダーツリーグループ | 69名 | 22名 | 91名 | 114名 | 24名 | 138名 |
NEXUSグループ | 39名 | 43名 | 82名 | 28名 | 19名 | 47名 |
延田エンタープライズグループ | 38名 | 56名 | ||||
ダイナム | 19名 | 5名 | 24名 | 13名 | 8名 | 21名 |
善都グループ | 8名 | 13名 | 21名 | |||
ABCグループ | 16名 | 4名 | 20名 | 4名 | 4名 | 8名 |
平成観光グループ | 8名 | 8名 | 16名 | 15名 | 7名 | 22名 |
ニラク | 7名 | 7名 | 14名 | |||
玉屋 | 4名 | 4名 | 8名 | 4名 | 4名 | 8名 |
2021年、2022年のデータですが結構な人数の新入社員が業界上位の経営会社に入社しています。しかし2023年はさらに業界は厳しくなっているのですが、ここ数年で入社した新入社員は何を考えて今働いているのでしょう?
もしかすると初任給が高いなど甘い言葉に踊らされて何も考えずに何も調べずに入社してきたのかもしれません。
コメント